| Pos | Team | Pld | W | T | L | Scores | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jaguars | 5 | 4 | 0 | 1 | 86:49 | 37 | 4:1 | |
| 2 | • | Tigers | 6 | 3 | 0 | 3 | 79:75 | 4 | 3:3 | |
| 3 | • | Lions | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:98 | -41 | 1:4 |
Articol intreg pe pagina clubului.
| Pos | Team | Pld | W | T | L | Scores | Diff | Pts | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | • | Jaguars | 5 | 4 | 0 | 1 | 86:49 | 37 | 4:1 | |
| 2 | • | Tigers | 6 | 3 | 0 | 3 | 79:75 | 4 | 3:3 | |
| 3 | • | Lions | 5 | 1 | 0 | 4 | 57:98 | -41 | 1:4 |
Partida a avut loc in complexul Tei, pe o vreme mohorata si o temperatura scazuta. Bucurestenii s-au ocupat bine de organizarea si promovarea meciului, invitati speciali fiind Roxana Ciuhulescu (ProMotor) si Ionel Danciulescu (FC Dinamo), care a si dat lovitura de incepere si care tine cu Dallas Cowboys deci n-o sa mai vorbesc despre el ! :)
Timpul regulamentar s-a terminat cu scorul de 14-7 (8-6 la pauza), astfel intrandu-se in prelungiri.
Si am plecat catre Bucuresti. De fapt chiar in momentul asta suntem pe autocar.
A doua mansa a finalei campionatului Romaniei se va disputa maine,14 oct, intre Bucharest Rebels si Cluj Crusaders.